Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Model | TM4 |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Model | TM8 |
Product Details:
| Thickness | 40 mm |
| Material | Rubber |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Model | TM1 |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
| Size | 12"x12" |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Thickness | 20 mm |
| Shape | Rectangular |
| Material | Rubber |
| Size | 12"x12" |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Model | TM2 |
Product Details:
| Color | black |
| Material | Rubber |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | TM5-TM6-TM10 |
| Thickness | 50 mm |
| Tickness | 25 mm |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM19 |
| Size | 12"x12" |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Thickness | 20 mm |
| Shape | Square |
| Material | Rubber |
| Size | 12"x12" |
| Approx Weight of Mould | 2.000 kg |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Model | TM25 |
Product Details:
| Mould Height | 50 mm |
| Material | Rubber |
| Model | TM27 |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
| Thickness | 25 mm |
| Usage/Application | Paver Block |
| Shape | Square |
| Surface Finish | Glossy |
| Weight | 250 Gram |
| Color | Black |
| Material | Rubber |
| Size | 15"x15" |
| Model | TM44 |
| Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
| Approx Weight of Mould | 2.950 kg |
Product Details:
| Thickness | 40 mm |
| Material | Rubber |
| Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
| Model | TM45 |
| Size | 15"x15" |
| Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM6 |
| Area | 1 sq. ft/0.093 m2 |
| Tickness | 25 mm |
| Size | 12"x12" |
Product Details:
| Size | 12"x12" |
| Model | TM46 |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
| Tickness | 25 mm |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM3 |
| Size | 12"x12" |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
| Size | 12"x12" |
| Material | Rubber |
| Model | TM10 |
| Area | 1 sq. ft/0.093 m2 |
| Tickness | 25 mm |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM22 |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Size | 12"x12" |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM24 |
| Area | 0.50 sq. ft/0.046 m2 |
| Tickness | 25 mm |
| Size | 12"x6" |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM33 |
| Tickness | 25 mm |
| Area | .800 sq. ft/0.074 m2 |
| Approx Weight of Mould | 1.900 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM34 |
| Area | 1 sq. ft/0.093 m2 |
| Tickness | 25 mm |
| Size | 12"x12" |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM35 |
| Area | 0.5 sq. ft/0.046 m2 |
| Tickness | 25 mm |
| Size | 12"x6" |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM36 |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Approx Weight of Mould | 2.150 kg |
| Size | 12"x12" |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM41 |
| Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
| Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
| Size | 15"x15" |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM42 |
| Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
| Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
| Size | 15"x15" |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM43 |
| Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
| Size | 15"x15" |
| Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM47 |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
| Size | 12"x12" |
| Tickness | 25 mm |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM 110 |
| Thickness | 12 mm |
| Size | 10"x10" |
| Area | 0.690 Sq.ft / 0.064 M 2 |
Product Details:
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM120 |
| Thickness | 25 mm |
| Size | 12"x12" |
| Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM124 |
| Thickness | 25 mm |
| Size | 12"x12" |
| Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM97 |
| Thickness | 25 mm |
| Size | 13.39" x 13.39" |
| Approx Weight of Mould | 3.200 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM48 |
| Thickness | 25 mm |
| Size | 15"x15" |
| Area | 1.560 Sq.ft / 0.145 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.700 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM216 |
| Thickness | 30 mm |
| Size | 16"x16" |
| Area | 1.770 Sq.ft / 0.170 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 4.500 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM84 |
| Thickness | 25 mm |
| Area | 1 Spiral + 1 Nano = 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 1.900 kg |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM122 |
| Thickness | 25 mm |
| Size | 10"x10" |
| Area | 0.690 Sq.ft / 0.064 M 2 |
Product Details:
Product Details:
| Usage/Application | wall |
| Color | black red |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 25 mm |
| Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
| Model | TM23 |
| Size | 12"x12" |
Product Details:
| Material | Rubber |
| Model | TM137 |
| Thickness | 25 mm |
| Size | 15"x15" |
| Area | 1.560 Sq.ft / 0.145 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.850 kg |
JR Rubber Industries is the world’s leading manufacturer of finest quality Rubber Moulds for pavers, floor tiles, CURBSTONE, wall tiles, cover blocks, step tiles, man hole, plain slabs, drain slabs, ventilations, boundary walls and customized designs. We provide the complete solutions for paver production with machinery, moulds, chemicals and technology, and in-plant training.
Rubber moulds infinite lifespan and incomparable service is our trademark.
We have a client span in pan India and 34 countries across the globe. We have experience in establishing over 1500 paver units in India and 68 units around the world. We provide turnkey solutions for businesses and entrepreneurs to establish successful paver factories.
The company is established in 1994, we are specialized in manufacturing of finest quality rubber products for over two decades. Customers trust us for our premium products and personalized solutions.
· SUCCESSFUL CLIENTS IN 34 COUNTRIES
· ESTABLISHED 500 & 30+ PAVER UNITS ACROSS THE GLOBE
· ESTABLISHED 1500+ PAVER UNITS ACROSS INDIA
OUR CLIENT SPAN EXTENDS TO ALL STATES OF INDIA AND VARIOUS COUNTRIES.
AFRICA: Kenya - Nairobi, Eldoret, Nyeri, Nanyuki, Nakuru, Mombasa, Embu | Somalia - Hargeisa, Mogadishu, Puntland, Kismayo, Burco, Borama | Tanzania - Dar es Salaam, Dodoma, Arusha | Uganda - Kampala | Rwanda - Kigali | Zambia - Lusaka | Malawi - Blantyre, Lilongwe | Zimbabwe - Harare | Nigeria - Lagos, Ogun | Ghana - Accra | Niger - Niamey | Madagascar | Burkina Faso | Ethiopia | South Sudan | Sudan | Angola | Libya | Liberia | South Africa | Swaziland | Mauritius | Morocco | Mozambique | Senegal | Togo |
MIDDLE EAST: UAE - Dubai | Oman - Muscat | Bahrain | Saudi Arabia - Riyadh | Jordan - Amman | Lebanon - Tripoli | Qatar | Kuwait | Yemen | Lebanon
ASIA: Vietnam - Danang, Haiphong | Malaysia - Kuala Lumpur | Indonesia - Surabaya | Bangladesh - Pabna, Jessore, Dhaka | Srilanka - Columbo | Nepal - Dang, Chitwan | Philippines - Manila, Mauritius | Lakshadweep | Andaman & Nicobar Islands |
NORTH AMERICA: Mexico | USA - Dallas
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Size | 12"x12" |
| Thickness | 25 mm |
| Model | TM89 |
| Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Size | 12"x12" |
| Thickness | 25 mm |
| Model | TM125 |
| Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Size | 13.39" x 13.39" |
| Thickness | 25 mm |
| Model | TM92 |
| Area | 1.250 Sq.ft / 0.116 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.850 kg |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Size | 13.39" x 13.39" |
| Thickness | 25 mm |
| Model | TM100 |
| Area | 1.250 Sq.ft / 0.116 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.650 kg |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Size | 15"x15" |
| Thickness | 25 mm |
| Model | TM44 |
| Area | 1.560 Sq.ft / 0.145 M 2 |
| Approx Weight of Mould | 2.450 kg |
Product Details:
| Mould Material | Rubber |
| Material | Rubber |
| Thickness | 25 mm |
| Model | TM85 |
| Approx Weight of Mould | 1.300 kg |