Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM1 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Size | 12"x12" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM137 |
Thickness | 25 mm |
Size | 15"x15" |
Area | 1.560 Sq.ft / 0.145 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.850 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM2 |
Size | 12"x12" |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM3 |
Size | 12"x12" |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM19 |
Size | 12"x12" |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM22 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Size | 12"x12" |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM24 |
Area | 0.50 sq. ft/0.046 m2 |
Tickness | 25 mm |
Size | 12"x6" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM25 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.000 kg |
Size | 12"x12" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM33 |
Tickness | 25 mm |
Area | .800 sq. ft/0.074 m2 |
Approx Weight of Mould | 1.900 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM35 |
Area | 0.5 sq. ft/0.046 m2 |
Tickness | 25 mm |
Size | 12"x6" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM41 |
Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
Size | 15"x15" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM42 |
Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
Size | 15"x15" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM43 |
Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
Size | 15"x15" |
Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
Product Details:
Size | 12"x12" |
Model | TM46 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Tickness | 25 mm |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM47 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Size | 12"x12" |
Tickness | 25 mm |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM120 |
Thickness | 25 mm |
Size | 12"x12" |
Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM124 |
Thickness | 25 mm |
Size | 12"x12" |
Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM97 |
Thickness | 25 mm |
Size | 13.39" x 13.39" |
Approx Weight of Mould | 3.200 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM48 |
Thickness | 25 mm |
Size | 15"x15" |
Area | 1.560 Sq.ft / 0.145 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.700 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM216 |
Thickness | 30 mm |
Size | 16"x16" |
Area | 1.770 Sq.ft / 0.170 M 2 |
Approx Weight of Mould | 4.500 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM84 |
Thickness | 25 mm |
Area | 1 Spiral + 1 Nano = 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
Approx Weight of Mould | 1.900 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM 110 |
Thickness | 12 mm |
Size | 10"x10" |
Area | 0.690 Sq.ft / 0.064 M 2 |
Product Details:
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM122 |
Thickness | 25 mm |
Size | 10"x10" |
Area | 0.690 Sq.ft / 0.064 M 2 |
Product Details:
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM4 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM8 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
Model | TM23 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Thickness | 25 mm |
Size | 12"x12" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM6 |
Area | 1 sq. ft/0.093 m2 |
Tickness | 25 mm |
Size | 12"x12" |
Product Details:
Size | 12"x12" |
Material | Rubber |
Model | TM10 |
Area | 1 sq. ft/0.093 m2 |
Tickness | 25 mm |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM45 |
Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
Size | 15"x15" |
Approx Weight of Mould | 3.050 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM5-TM6-TM10 |
Tickness | 25 mm |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM27 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.050 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM34 |
Area | 1 sq. ft/0.093 m2 |
Tickness | 25 mm |
Size | 12"x12" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM36 |
Area | 1.000 sq. ft/0.093 m2 |
Approx Weight of Mould | 2.150 kg |
Size | 12"x12" |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM44 |
Area | 1.560 sq. ft/0.145 m2 |
Size | 15"x15" |
Approx Weight of Mould | 2.950 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM89 |
Thickness | 25 mm |
Size | 12"x12" |
Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM125 |
Thickness | 25 mm |
Size | 12"x12" |
Area | 1.000 Sq.ft / 0.093 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.100 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM92 |
Thickness | 25 mm |
Size | 13.39" x 13.39" |
Area | 1.250 Sq.ft / 0.116 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.850 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM100 |
Thickness | 25 mm |
Size | 13.39" x 13.39" |
Area | 1.250 Sq.ft / 0.116 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.650 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM44 |
Thickness | 25 mm |
Size | 15"x15" |
Area | 1.560 Sq.ft / 0.145 M 2 |
Approx Weight of Mould | 2.450 kg |
Product Details:
Material | Rubber |
Model | TM85 |
Thickness | 25 mm |
Approx Weight of Mould | 1.300 kg |